学院首页    
热点新闻
2023-11-15
11月13日上午,中南大学就业指导中心徐赞主任一行来到我院调研,院党委邵拥军书记、刘浩副书记...
学院公告

地信院2023届推荐免试攻读研究生公示名单

发布时间:2022-09-14    浏览次数:

根据学校《关于做好 2023 届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作的通知》的工作要求,现予以公示,名单如下:


地信院2023届推荐免试攻读研究生公示名单
序号 院系代码 院系名称 校内专业代码 校内专业名称 学号 姓名
1 01 地球科学与信息物理学院 0111 资源勘查工程卓越人才培养 8211190930 徐瑾琦
2 01 地球科学与信息物理学院 0111 资源勘查工程卓越人才培养 8211191413 刘岢城
3 01 地球科学与信息物理学院 0112 地质工程卓越人才培养 8211190709 罗紫琪
4 01 地球科学与信息物理学院 0112 地质工程卓越人才培养 8211190826 胡添乐
5 01 地球科学与信息物理学院 0113 地球物理学卓越人才培养 8211191218 廖泽汉
6 01 地球科学与信息物理学院 0113 地球物理学卓越人才培养 8211191210 齐国恒
7 01 地球科学与信息物理学院 0113 地球物理学卓越人才培养 8211191111 万妍
8 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211190728 张常溢
9 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211190819 孔志
10 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211190713 王勇
11 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211190719 陆霄
12 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211190806 李瀛巍
13 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211190824 郝忠杰
14 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211190820 申诗凡
15 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190106 刘智龙
16 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190207 邵润
17 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190117 吴谷盛
18 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190114 刘奕汛
19 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190214 徐倩
20 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190102 苟震波
21 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190202 何骁
22 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190203 李孟垚
23 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190103 胡海立
24 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211190221 杨澄
25 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8205190619 赵焱
26 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211190314 赵明
27 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211190323 贺清康
28 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211190311 吴梦伟
29 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211190325 黄梓炫
30 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211190902 段新明
31 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211190911 宋佳祺
32 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211191003 方文杰
33 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211191105 贺小琦
34 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211190916 杨成
35 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211191104 何玲
36 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211191023 陶宸知
37 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211190917 张创业
38 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211190919 张云飞
39 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211191022 鹿纯林
40 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211191030 亢林燕
41 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191317 方正扬
42 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191319 聂子婷
43 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191213 杨文楠
44 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191313 付清驰
45 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191311 王旭
46 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191203 江林
47 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191221 徐泓毅
48 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191223 张诗雨
49 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191315 杨思程
50 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191405 王浩然
51 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191406 吴中江
52 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211191407 喻东海
53 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190523 熊耀鹏
54 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 0401160112 杨静
55 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190608 吴佳奇
56 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190604 李杰
57 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190522 周少军
58 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190613 赵乐
59 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190509 苑艺博
60 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190422 章湘粤
61 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190617 何奇峰
62 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190411 刘宁
63 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190402 单宝俊
64 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190518 李诗逸
65 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190605 刘洢璇
66 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190503 李佳铃
67 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190423 邓民
68 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190603 黄湘渝
69 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190425 刘锦恒
70 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190514 张继洋
71 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211190512 马维豪

此次公示名额,为学校专业面上指标68个和学校追加的专业建设和重点支持指标3个,共71个。

公示时间为2022914-2022923日。公示期间,如果对结果有异议,可以向学院教务办反映有关情况。

联系方式:88836784 李老师

 



分享到: