学院首页    
热点新闻
2024-12-09
 2024年12月7日10:00-12:00,地球科学与信息物理学院本博拔尖计划学生培养研讨会在腾讯会议线...
学院公告

地信院2022年推免生公示名单

发布时间:2021-09-14    浏览次数:

地信院2022年推免生公示名单
序号 院系代码 院系名称(全称) 专业代码 专业名称(全称) 学号 姓名
1 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211180713 雷孟麟
2 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211180821 邹一
3 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211180703 李昱熹
4 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211180804 荣令龙
5 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211180718 徐跃冰
6 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211180814 林梦繁
7 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 8211180722 曹海涛
8 01 地球科学与信息物理学院 0101 地质工程 0101160101 蔡跃辉
9 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180411 任嘉龙
10 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180425 李易璋
11 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180603 杜洵
12 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180410 胡浩鹏
13 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180618 周丹妮
14 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211181319 吴可夫
15 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180505 贺威文
16 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180617 沈羽翔
17 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180610 潘德咏
18 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180412 张文斐
19 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180502 戚强
20 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180501 曹成龙
21 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 8211180512 左龙娇
22 01 地球科学与信息物理学院 0401 测绘工程 0401160112 杨静
23 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181317 刘雨鑫
24 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181219 宁霞
25 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181213 严深伟
26 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181416 虢志祥
27 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181316 封争
28 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181218 罗琪
29 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181315 马新玲
30 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181426 余天啸
31 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181325 余爱民
32 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181411 李亚妮
33 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181413 殷自辉
34 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 8211181217 黎馨燕
35 01 地球科学与信息物理学院 0110 地球物理学 0110160314 尚阶平
36 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180103 刘乐
37 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180221 谢曼曼
38 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180104 王钰涵
39 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180123 孙瑞阳
40 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180108 高原
41 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180120 谭骁勇
42 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180126 韩焜
43 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211181003 韩晶莎
44 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8204181001 何昌贤
45 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180912 王子路
46 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180202 王军杰
47 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180211 陆泽鑫
48 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180114 朱永川
49 01 地球科学与信息物理学院 0106 地理信息科学 8211180227 汪晓龙
50 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211180305 岳冬冬
51 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211180322 郭明宁
52 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211180313 郭鑫
53 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211180307 何俊辰
54 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211180311 陈文亮
55 01 地球科学与信息物理学院 0107 遥感科学与技术 8211180302 金志立
56 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211181021 曹根深
57 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211180902 陈煜东
58 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211181116 朱恒睿
59 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211181022 宋书玲
60 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211181010 王许
61 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211180903 邸洪飞
62 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211180907 李世相
63 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211181109 孟洁慧
64 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211180918 李南星
65 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211181118 刘坤
66 01 地球科学与信息物理学院 0108 资源勘查工程 8211180925 皮炜
67 01 地球科学与信息物理学院 0113 地球物理学卓越人才培养 8211181401 李冰超
68 01 地球科学与信息物理学院 0113 地球物理学卓越人才培养 8211181427 刘蕾
69 01 地球科学与信息物理学院 0113 地球物理学卓越人才培养 8211181403 王研博
70 01 地球科学与信息物理学院 0112 地质工程卓越人才培养 8211180720 罗媛媛
71 01 地球科学与信息物理学院 0112 地质工程卓越人才培养 8211180719 郑昌胜
72 01 地球科学与信息物理学院 0111 资源勘查工程卓越人才培养 8211181111 王志
73 01 地球科学与信息物理学院 0111 资源勘查工程卓越人才培养 8211181124 罗朝阳

 



分享到: